Produtos > Chapas

CHAPAS LISA

CHAPAS GROSSAS

TABELA DE MEDIDAS
ESPESSURA mm Kg/m2
1/4 6,35 49,78
5/16 7,94 62,25
3/8 9,52 74,72
1/2 12,70 99,57
5/8 15,87 124,50
3/4 19,05 149,40
7/8 22,22 174,20
1 25,40 199,10
1 1/8 28,57 226,20
1 1/4 31,75 248,90
1 3/8 34,93 273,90
1 1/2 38,10 298,70
1 3/4 44,45 350,00
2 50,80 398,30

CHAPAS FINAS A QUENTE

TABELA DE MEDIDAS
ESPESSURA mm Kg/m2
14 1,90 15,20
13 2,25 18,00
12 2,65 21,20
11 3,00 24,00
10 3,35 26,80
9 3,75 30,00
8 4,25 34,00
7 4,50 36,00
3/16 4,75 38,00

CHAPAS FINAS A FRIA

TABELA DE MEDIDAS
mm Kg/m2
16 1,50 12,00
18 1,25 10,00
19 1,06 8,48
20 0,90 7,20
22 0,75 6,00
24 0,60 4,80
26 0,45 3,60
28 0,38 3,04

Whatsapp

Instagram