Produtos > Tubos

TUDO DE CONDUÇÃO SCH-40 E 80

SCH-40

Nom. Pol. Ø Ext. Ø Int. Parede Kgs./mts.
1/4" 13,72 9,24 2,24 0,63
3/8" 17,15 12,33 2,41 0,81
1/2" 21,34 15,80 2,77 1,26
3/4" 26,67 20,93 2,87 1,68
1" 33,40 26,64 3,38 2,50
1 1/4" 42,16 35,04 3,56 3,38
1 1/2" 48,26 40,90 3,68 4,05
2" 60,33 52,51 3,91 5,43
2 1/2" 73,03 62,71 5,16 8,62
3" 88,90 77,92 5,49 11,28
3 1/2" 101,60 90,12 5,74 13,56
4" 114,30 102,26 6,02 16,06
5" 141,30 128,20 6,55 21,76
6" 168,30 154,08 7,11 28,23
8" 219,10 202,74 8,18 42,49
10" 273,05 254,51 9,27 60,20
12" 323,84 303,22 10,31 79,64

SCH-80

Ø Ext. Ø Int. Parede Kgs./mts.
13,72 8,08 3,02 0,80
17,15 10,75 3,02 1,04
21,34 13,88 3,73 1,62
26,67 18,85 3,91 2,19
33,40 24,30 4,55 3,23
42,16 32,46 4,85 4,47
48,26 38,10 5,08 5,40
60,33 49,25 5,54 7,47
73,03 59,01 7,01 11,40
88,90 73,66 7,62 15,25
101,60 85,44 8,08 18,62
114,30 97,18 8,56 22,29
141,30 122,26 9,52 30,92
168,30 146,36 10,97 42,51
219,10 193,70 12,70 64,56
273,05 242,93 15,06 95,84
323,84 288,90 17,47 131,88

Whatsapp

Instagram